Sto costruendo un set di dati demo per la mia webapp. Vorrei migliaia di nomi "dall'aspetto reale". Non dovrebbero essere nomi di personaggi famosi o eroi di fantascienza o nomi che evocano associazioni. Dovrebbero avere tutti nomi e cognomi maschili e femminili diversi e diversi, ma realistici.Database dei nomi di fantasia
Data di nascita e altri dati possono essere generati casualmente, ma al momento sono bloccato con il problema dei nomi. Hai qualche idea creativa per questo?
UPDATE: Dave è il Vincitore
dati di esempio utilizzando lo strumento ha suggerito, identitygenerator.com (molto facile strumento di facile e potente):
mysql> select name, sex, dob from Customer order by rand() limit 30;
+-------------------+---------+------------+
| name | sex | dob |
+-------------------+---------+------------+
| Seth Copeland | male | 1958-03-02 |
| Nomlanga Short | female | 1993-09-15 |
| Cheryl Kerr | female | 1962-05-14 |
| Ralph Murphy | male | 1984-07-14 |
| Whilemina Sparks | female | 1975-08-07 |
| Bernard Atkins | male | 1953-02-23 |
| Kane Lowery | male | 1964-02-24 |
| Victor Johnson | unknown | 1993-05-31 |
| Lawrence Powers | male | 1965-12-24 |
| Arsenio Caldwell | male | 1965-06-29 |
| Beatrice Espinoza | female | 1976-01-09 |
| Gil Herring | unknown | 1992-10-09 |
| Nelle Rocha | female | 1956-02-29 |
| Chantale Benson | female | 1969-04-27 |
| Katell Harris | female | 1976-03-14 |
| Rajah Kline | unknown | 1974-01-19 |
| Quynn Pennington | unknown | 1950-06-22 |
| Abraham Clemons | male | 1982-07-14 |
| Coby Bird | male | 1989-03-14 |
| Caryn Buckner | unknown | 1979-12-01 |
| Kenyon Sheppard | male | 1963-02-19 |
| Dana Chandler | female | 1958-05-25 |
| Dara Hogan | female | 1983-10-22 |
| April Carroll | unknown | 1954-03-10 |
| Joan Stone | female | 1964-01-31 |
| Ella Combs | female | 1993-11-19 |
| Sacha Becker | unknown | 1964-01-06 |
| Gray Palmer | male | 1981-08-06 |
| Marny Rivers | female | 1953-06-02 |
| Dawn Hull | female | 1989-10-05 |
+-------------------+---------+------------+
30 rows in set (0.02 sec)
+1 per identitygenerator.com – Scoregraphic